能源貿易
把握世界經濟機遇,同時降低單筆投資風險。
0.1 點
超低交易成本 – 每手節省高達10美元。
1 : 1 – 1 : 200
利用靈活的槓桿交易。 以最大回報交易少量資金。
50 毫秒
享受穩定和多樣化的産品報價,並在50毫秒內快速執行訂單。
能源 VS 差價合約能源
| 原油和天然氣ETF | 原油和天然氣ETF | 原油和天然氣ETF | |
|---|---|---|---|
| 相關交易産品 |
佈倫特原油 西德克薩斯中質原油期貨 (WTIUSD) |
佈倫特原油 西德克薩斯中質原油期貨 (WTIUSD) |
佈倫特原油 西德克薩斯中質原油期貨 (WTIUSD) |
| 槓桿作用 | 1:200 | 1:200 | 1:200 |
| 保証金要求 | 高 | 中 | 低 |
| 交易時間 | 每週 5 天,每天大約 5 到 8.5 小時,一次交流 | 每週最多 5 天,每天 23 小時,在單個交易所進行電子交易 | 每週 5 天,每天最多 23 小時 |
| 流水要求 | – | – | |
| 交易平颱 | 通過經紀人或銀行提供的選定交易平颱買賣 | 通過經紀人或銀行提供的選定交易平颱買賣 | 通過PC和手機隨時隨地進行交易。 訪問交易平颱,即MT4。 |
| 賬戶類型 | 交易成本較高的單一賬戶類型 | 交易成本較高的單一賬戶類型 | 通過ECN賬戶(ECN)、專業賬戶(PRO)、高級賬戶(PREMIUM)、標準賬戶(STD)進行交易 |
| 最小手數 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |









