隔夜利息
| SYMBOL | LONG | SHORT |
|---|---|---|
| USDCHF | 5.73 | -10.69 |
| GBPUSD | -2.13 | -1.46 |
| AUDJPY | 7.99 | -12.75 |
| AUDNZD | -5.96 | 1.47 |
| AUDUSD | -3.67 | 1.12 |
| CADJPY | 9.23 | -17.98 |
| CHFJPY | 2.91 | -10.96 |
| EURAUD | -4.32 | -2.37 |
| EURGBP | -6.11 | 1.69 |
| EURJPY | 8.99 | -12.6 |
| EURNZD | -10.98 | 3.65 |
| EURUSD | -7.55 | 2.98 |
| GBPAUD | 1.58 | -10.56 |
| GBPJPY | 16.21 | -30.93 |
| GBPNZD | -7.22 | 1.52 |
| NZDJPY | 7.32 | -15.91 |
| NZDUSD | -0.7 | -1.41 |
| USDCNH | -25.33 | -67.89 |
| USDHKD | -14.14 | -48.92 |
| USDJPY | 11.75 | -26.13 |
| AUDCAD | -2.33 | -0.95 |
| AUDCHF | 1.71 | -6.18 |
| CADCHF | 3.78 | -7.91 |
| EURCAD | -7.62 | 2.66 |
| EURCHF | 2.12 | -6.77 |
| EURSGD | -9.87 | -1.24 |
| GBPCAD | -3.81 | -0.91 |
| GBPCHF | 8.11 | -14.23 |
| NZDCAD | -0.55 | -2.99 |
| NZDCHF | 3.88 | -6.58 |
| USDCAD | -0.89 | -4.78 |
| USDSGD | 1.23 | -10.77 |
| XAUUSD | -31.88 | 18.56 |
| XAGUSD | -4.15 | 2.55 |
| DAXEUR(GER40) | -3.1 | 0.61 |
| NAS100 | -3.34 | 0.92 |
| SPN35 | -2.05 | 0.15 |
| SPX500(USD500) | -3.78 | 0.85 |
| UK100 | -0.45 | -0.37 |
| US30 | -7.71 | 1.87 |
| AUS200 | -2.43 | 0.12 |
| A50(CHCUSD) | -253 | -99 |
| HSI50(HK50) | -3.12 | 1.12 |
| FCHI40(FRA40) | -1.87 | 0.55 |
| J225(JPN225) | -1.95 | -1.99 |
| STOXX50(EUSTX50) | -0.88 | 0.08 |
| WTIUSD(XTIUSD) | 1.12 | -2.73 |
| BRNUSD(XBRUSD) | 0.31 | -2.53 |
Due to the special nature of overnight interest, it is updated frequently. Please contact customer service for details.









